Nuevo
Llanta Goodyear Wrangler Sr-a 275/60r20 114 S
en 24 meses de
IVA incluido
Lo que tienes que saber de este producto
- Tipo de servicio: P
- Es run flat: No
- Índice de velocidad: S
- Índice de carga: 114
- Tamaño y rodado: 275/60R20.
- Carga máxima: 1180 kg.
- Velocidad máxima: 180 km/h.
- Eficiencia de ahorro de combustible: B.
- Eficiencia de adherencia en mojado: B.
- Diseño de banda de rodadura irregular.
Características del producto
Tamaño: 275/60R20
Cantidad de llantas: 1
Tipo de terreno: HT
Velocidad máxima: 180 km/h
Características principales
Cantidad de llantas | 1 |
---|
Especificaciones
Índice de carga | 114 |
---|---|
Índice de velocidad | S |
Índice de desgaste | 520 |
UTQG | 520AAA |
Índice de tracción | AA |
Índice de temperatura | A |
Rango de carga | SL |
Carga máxima | 1180 kg |
Velocidad máxima | 180 km/h |
Tipo de construcción | Radial |
Relación de aspecto de la llanta | 60 % |
Profundidad de la banda de rodadura | 0 mm |
Eficiencia de ahorro de combustible | B |
Con reducción de ruido | No |
Nivel de reducción de ruido externo | 0 dBA |
Con adherencia en nieve | No |
Con adherencia en hielo | No |
Características generales
Marca | Goodyear |
---|---|
Línea | Wrangler |
Modelo | SR-A |
Tamaño | 275/60R20 |
Uso
Tipo de servicio | P |
---|---|
Tipo de vehículo | Camioneta/SUV |
Temporada | Todas las estaciones |
Tipo de terreno | HT |
Tecnología
Es run flat | No |
---|---|
Diseño de la banda de rodadura | Irregular |
Es direccional | No |
Dimensiones
Relación de aspecto | 60 |
---|---|
Ancho de sección | 275 mm |
Diámetro del rin | 20 " |
Diámetro externo | 838 mm |
Descripción
Diseño imponente y extraordinario desempeño en condiciones extremas.